<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ЗАПИСКИ</title>
	<atom:link href="http://articles.antory.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://articles.antory.ru</link>
	<description>Уроки Photoshop, Flash, Lightroom, фотография</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 13:29:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Простое волшебство с эффектом Transform в Adobe Illustrator</title>
		<link>http://articles.antory.ru/illustrator/transform-effect/</link>
		<comments>http://articles.antory.ru/illustrator/transform-effect/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 13:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articles.antory.ru/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[<img class="cite_img" src="http://articles.antory.ru/wp-content/uploads/articles/illustrator_04/poster.jpg" />Если вам нужно сделать симметричный радиальный узор из одного элемента, не стоит размножать и крутить его руками. Это можно очень легко сделать при помощи эффекта <strong>Distort &#38; Transform</strong>

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articles.antory.ru/illustrator/transform-effect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe illustrator. Заливка и обводка</title>
		<link>http://articles.antory.ru/illustrator/zalivka-i-obvodka/</link>
		<comments>http://articles.antory.ru/illustrator/zalivka-i-obvodka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[градиент]]></category>
		<category><![CDATA[заливка]]></category>
		<category><![CDATA[обводка]]></category>
		<category><![CDATA[пунктир]]></category>
		<category><![CDATA[толщина обводки]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<img class="cite_img" src="http://articles.antory.ru/wp-content/uploads/articles/illustrator_03/poster.jpg" />

Здесь подробно рассматривается заливка и обводка объектов. Пунктирные линии и градиенты. 
Если вы не знаете, как это делается - вам сюда.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articles.antory.ru/illustrator/zalivka-i-obvodka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Illustrator. Часть 1</title>
		<link>http://articles.antory.ru/illustrator/adobe-illustrator-chast-1/</link>
		<comments>http://articles.antory.ru/illustrator/adobe-illustrator-chast-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<img class="cite_img" src="http://articles.antory.ru/wp-content/uploads/articles/illustrator_02/poster.jpg" />

Начинаем работать в программе Adobe Illustrator. В этой части описано, как создавать новый документ дано краткое описание основных фигур, которые доступны в программе по-умолчанию. Так-же, рассмотрены базовые трансформации фигур.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articles.antory.ru/illustrator/adobe-illustrator-chast-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор Adobe Illustrator</title>
		<link>http://articles.antory.ru/illustrator/718/</link>
		<comments>http://articles.antory.ru/illustrator/718/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 02:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<img class="cite_img" src="http://articles.antory.ru/wp-content/uploads/articles/illustrator_01/poster.jpg" />

Основной конкурент Corel Draw!, все-же является малоизученной программой среди начинающих дизайнеров. Я постараюсь восполнить этот пробел и рассказать, что же такого хорошего и полезного есть в Adobe Illustrator.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articles.antory.ru/illustrator/718/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Lightroom. Модуль Library</title>
		<link>http://articles.antory.ru/lightroom/adobe-lightroom-modul-library/</link>
		<comments>http://articles.antory.ru/lightroom/adobe-lightroom-modul-library/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 14:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[модуль Library]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<img class="cite_img" src="http://articles.antory.ru/wp-content/uploads/articles/lightroom_02/poster.jpg" />

Итак начнем знакомиться с первым модулем программы, “Library”. Вообще, многие модули программы интегрированы друг в друга и используются совместно, так что термин “модуль программы” немного некорректен. Скорее, это состояние программы, то, на что она в данный момент ориентирована.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articles.antory.ru/lightroom/adobe-lightroom-modul-library/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Lightroom &#8211; Photoshop для фотографов</title>
		<link>http://articles.antory.ru/lightroom/adobe-lightroom-photoshop-dlya-fotografov/</link>
		<comments>http://articles.antory.ru/lightroom/adobe-lightroom-photoshop-dlya-fotografov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 20:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<img class="cite_img" src="http://articles.antory.ru/wp-content/uploads/articles/lightroom_01/poster.jpg"  />

Adobe Photoshop Lightroom - программа, предназначенная для обработки фотографий. Она легче и проще, чем Photoshop, поэтому Adobe рекомендует ее для фотографов. В этой статье я дам общий обзор и постараюсь объяснить, почему она удобна именно для фотографов.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articles.antory.ru/lightroom/adobe-lightroom-photoshop-dlya-fotografov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Исправляем кривой дом на фотографии</title>
		<link>http://articles.antory.ru/photoshop/ispravlyaem-krivoj-dom-na-fotografii/</link>
		<comments>http://articles.antory.ru/photoshop/ispravlyaem-krivoj-dom-na-fotografii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 23:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[фотография]]></category>
		<category><![CDATA[перспективные искажения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articles.antory.ru/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[<img class="cite_img" src="http://articles.antory.ru/wp-content/uploads/articles/photoshop_07/poster.jpg" />

В этой статье, речь пойдет о перспективных искажениях в фотографии и со способами борьбы с ними. На самом деле, бороться с ними бесполезно, потому что перспективные искажения - это часть реального мира, в котором мы живем и на который мы смотрим своими глазами и различными оптическими приборами, например, объективом фотоаппарата.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articles.antory.ru/photoshop/ispravlyaem-krivoj-dom-na-fotografii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart-фильтры в Photoshop</title>
		<link>http://articles.antory.ru/photoshop/smart-filtry-v-photoshop/</link>
		<comments>http://articles.antory.ru/photoshop/smart-filtry-v-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 21:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[smart filters]]></category>
		<category><![CDATA[smart objects]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://articles.antory.ru/wp-content/uploads/articles/photoshop_06/poster.jpg"  class="cite_img""/>

Смарт фильтры - это дополнительные возможности для работы с объектами, про которые было рассказано чуть ранее, то есть, со смарт-объектами. Как и в случае со смарт-объектами, тут тоже нет ничего сложного. Это всего-лишь, возможность применять стандартные фильтры из меню "Filter" к слоям, преобразованным в смарт-объекты.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articles.antory.ru/photoshop/smart-filtry-v-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart-объекты в Photoshop</title>
		<link>http://articles.antory.ru/photoshop/smart-obekty-v-photoshop/</link>
		<comments>http://articles.antory.ru/photoshop/smart-obekty-v-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 21:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[smart objects]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://articles.antory.ru/wp-content/uploads/articles/photoshop_05/poster.jpg"  style="float:left; border: 5px solid #ddd; margin: 0 10px 10 px 0;"/>

Начиная с версии CS3, в Photoshop появилось такое понятие, как smart object. Вы можете преобразовать в этот формат любой слой, либо группу слоев. Выделяете слой или несколько слоев и нажав на них правой кнопкой мыши, выбираете в меню "Convert to Smart Object". Слой или группа слоев сразу же преобразуется в смарт-объект.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articles.antory.ru/photoshop/smart-obekty-v-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash2Youtube или конвертируем Flash-ролик в видео</title>
		<link>http://articles.antory.ru/adobe-flash/flash2youtube-ili-konvertiruem-flash-rolik-v-video/</link>
		<comments>http://articles.antory.ru/adobe-flash/flash2youtube-ili-konvertiruem-flash-rolik-v-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 23:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Flash]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<img class="cite_img" src="http://articles.antory.ru/wp-content/uploads/articles/flash_08/poster.jpg"  />

Итак, нам нужно экспортировать анимацию из Flash для размещения ее на Youtube. Сервис Youtube предназначен для воспроизведения растрового потокового видео и все форматы, которые мы туда загружаем, он пытается конвертировать в свой формат. (Если точнее, в формат FLV, это конечно не его формат, но тем не менее - это потоковое видео.)

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articles.antory.ru/adobe-flash/flash2youtube-ili-konvertiruem-flash-rolik-v-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
